男性熱門工作商務包比較
項目 | Linear 兩用商務包 | Hard & Soft 商務包 | Antique Classic 商務包 | Antique 編織商務包 |
---|---|---|---|---|
長 | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 29 cm |
寬 | 39 cm | 39 cm | 42 cm | 41 cm |
深 | 7 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
可容納筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 |
可放A4 | O | O | O | O |
外部口袋 | 2 | X | X | 1 |
內部口袋 | 4 | 1 | 6 | 4 |
肩背手提兩用 | O | O | 可加購背帶 | X |
提把高度 | 7.5 cm | 8 cm | 9.5 cm | 10 cm |
提把寬度 | 1.6 cm | 2 cm | 1.7 cm | 1.9 cm |
背帶長度 | 134 cm | 100~128 cm | 82~141 cm | X |
背帶寬度 | 2.7 cm | 2.2 cm | 3.4 cm | X |
重量 | 1130 g | 795 g | 1250 g | 1030 g |

女性熱門工作托特包比較

女性熱門工作後背包比較

男性熱門工作後背包比較

男性熱門工作商務包比較
